![]()
|
国家及地区 |
运营者 |
单 位 |
繁忙时间 |
计费时长 |
主叫国际通话费 |
主叫当地通话费 |
作被叫通话费 |
拨叫大陆通话费 |
发国际短信费
|
发中国大陆短信费 |
短信收
|
GPRS漫游(每KB) | |||||
| 繁忙时间
|
非繁忙时间
|
繁忙时间
|
非繁忙时间
|
繁忙时间
|
非繁忙时间
|
繁忙时间
|
非繁忙时间
|
(每条)
|
发移动手机(每条)
|
发联通手机(每条) | (每条)
|
||||||
| 香港 | 香港电讯CSL | 港币 | 周一至周日9AM--6PM | 当地:1分钟 其它:6秒 | 2.3*115% +IDD*115%/分钟 | 2.07*115%/分钟 | 2.3*115%/分钟 | 2.07*115%/分钟 | 2.3*115%/分钟,再加上大陆至香港的长途费, 每6秒0.20*115%元人民币 | 2.07*115%/分钟,再加上大陆至香港的长途费, 每6秒0.20*115%元人民币 | 拨打IDD-001 | 2.3*115%/条+1.00RMB/条 |
2.3*115%/条+0.10RMB/条 |
2.3*115%/条+0.15RMB/条 |
免费 | ||
| 广东 | |||||||||||||||||
| (2.3+5.63)*115%/分钟 | (2.07+5.63)*115%/分钟 | 2002-10-1 | |||||||||||||||
| 广东深圳 | 货币单位:港币 | ||||||||||||||||
| (2.3+4.13)*115%/分钟 | (2.07+4.13)*115%/分钟 | 计费单位:10KB(最低) | |||||||||||||||
| 大陆其他地区 | |||||||||||||||||
| (2.3+12.30)*115%/分钟 | (2.07+12.30)*115%/分钟 | 收费标准:1*115%/10KB | |||||||||||||||
| 拨打IDD-1718,1790900,1795100 | |||||||||||||||||
| 广东 | |||||||||||||||||
| (2.3+3.30)*115%/分钟 | (2.07+3.30)*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 广东深圳 | |||||||||||||||||
| (2.3+2.30)*115%/分钟 | (2.07+2.30)*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 大陆其他地区 | |||||||||||||||||
| (2.3+3.30)*115%/分钟 | (2.07+3.30)*115%/分钟 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。