| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) |
短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 阿尔巴尼亚 | AMC | LEK | 周一至周五7am-7pm | 1分钟 | IDD*115% | 43.70*115%/分钟 |
我方收取中国到阿尔巴尼亚的IDD费用*115%,以人民币计算 | 341.55*115%/分钟 时段一 331.20*115%/分钟 时段二 310。50*116%/分钟 时段三 |
29*115%+0.1RMB | 29*115%+0.15RMB | 29*115%+1.00RMB | 免费 | ||||
| 拨移动本网 | ||||||||||||||||
| 59.80*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨PSTN网用户 | ||||||||||||||||
| 43.70*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨移动其他网 | ||||||||||||||||
| 时段一 | ||||||||||||||||
| 35.65*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨移动用户 | ||||||||||||||||
| 49。45*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨PSTN网用户 | ||||||||||||||||
| 35.65*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨移动其他网 | ||||||||||||||||
| 时段二 | ||||||||||||||||
| 23。00*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨移动用户 | ||||||||||||||||
| 31。05*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨PSTN网用户 | ||||||||||||||||
| 23。00*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨移动其他网 | ||||||||||||||||
| 时段三 | ||||||||||||||||
| 黑山 | PRO MO NT | 欧元 | 无 | 15秒 | IDD*115% | 当地话费*115%/分钟 | 我方收取中国到黑山的IDD费用(每6秒0.8人民币)*115%, | 5.274*115%/分钟 | 0.119*112%*115%+0.1RMB | 0.119*112%*115%+0.15RMB | 0.119*112%*115%+1.00RMB | 免费 | ||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。![]()