| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国(每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 乌克兰 | KYIV STAR | 美元 | 周一至周五6am-11pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.346*115%/分钟 | 0.287*115%/分钟 | 0.346*115%/分钟或0.287*115%/分钟,再加上我方收取中国到乌克兰的IDD费用*115%,以人民币计算 | 4.14*115% /分钟 | 3.312*115% /分钟 | 0.07*115% +0.10元人民币 | 0.07*115% +0.15元人民币 | 0.07*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||
| 拨KYIVSTAR网用户 | ||||||||||||||||
| 0.460*115%/分钟 | 0.287*115/分钟 | |||||||||||||||
| 拨其他网用户 | ||||||||||||||||
| UMC | 美元 | 周一至周五9am-9pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.54*115%/分钟 | 0.25*115%/分钟 | 0.54*115%/分钟或0.25*115%/分钟,再加上我方收取中国到乌克兰的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.18*115% /分钟 | 0.06*115% +0.10元人民币 | 0.06*115% +0.15元人民币 | 0.06*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||
| 摩尔多瓦 | VOXTEL | 美元 | 周一至周五8am-9pm | 1分钟 | IDD*115% | 65*115%/分钟 | 0.360*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到匈牙利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 2.148*115% /分钟 | 0.092*115%+0.1元人民币 | 0.092*115%+0.15元人民币 | 0.092*115%+1.00元人民币 | 免费 | |||
| 拨本网用户 | ||||||||||||||||
| 72*115%/分钟 | 42*115/分钟 | |||||||||||||||
| 拨其他网用户 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()