| 家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) |
短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 冰岛 | LAND SS IM INN | 冰岛克朗 | 周一至周五6am-6pm | 10秒 | 3.0*115%/次+IDD*115%/分钟 | 21.0*115%/分钟 | 18.0*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到冰岛的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.0*115%/次+94.0*115%/分钟 | 9.00*115% +0.10元人民币 | 9.00*115% +0.15元人民币 | 9.00*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||
| 拨LAND网用户(每次拨叫+2.30) | ||||||||||||||||
| 25.0*115%/分钟 | 20.0*115/分钟 | |||||||||||||||
| 拨其他网用户(每次拨叫+2.30) | ||||||||||||||||
| TAL | 冰岛克朗 | 无 | 60秒 | IDD*115% | 25*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到冰岛的IDD费用*115%,以人民币计算 | 190*115% /分钟 | 20.00*115%+0.1RMB | 20.00*115%+0.15RMB | 20.00*115%+1.00RMB | 免费 | |||||
| 立陶宛 | BITE | LTL | 周一至周五8am-8pm | 30秒 | IDD*115% | 2.17*115%/分钟 | 1.36*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到立陶宛的IDD费用*115%,以人民币计算 | 11.54*115% /分钟 | |||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()