| 家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) |
短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 匈牙利 | WESTEL 900 | HUF | 周一至周五7am-8pm | 30秒 | IDD*115% | 75*115%/分钟 | 45*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到匈牙利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 400*115% /分钟 | 36*115%+0.1RMB | 36*115%+0.15RMB | 36*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| PANNON GSM | HUF | 周一至周五8am-8pm | 1分钟 | IDD*115% | 74*115%/分钟 | 42.30*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到匈牙利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 340*115%/分钟 | 36*115% +0.10元人民币 | 36*115% +0.15元人民币 | 36*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||
| VODA FONE | HUF | 周一至周五8am-8pm | 1分钟 | IDD*115% | 65*115%/分钟 | 36*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到匈牙利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 320*115%/分钟 | 250*115% /分钟 | 30*115%+0.1RMB | 30*115%+0.15RMB | 30*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 拨本网用户 | ||||||||||||||||
| 72*115%/分钟 | 42*115/分钟 | |||||||||||||||
| 拨其他网用户 | 周六、日 280*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 南斯拉夫 | MOBTEL | SDR | 无 | 15秒 | IDD*115% | 0.552*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到南斯拉夫的IDD费用*115%,以人民币计算 | 6.744*115%/分钟 | 0.132*115% +0.10元人民币 | 0.132*115% +0.15元人民币 | 0.132*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||
| 拨MOBTEL网用户 | ||||||||||||||||
| 1.32*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨其他网用户 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()