| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 挪威 | Telenor Mobil AS | NOK | 周一至周五 7am-6pm | 1秒 | IDD*115% | 4.67*115%/分钟 | 2.33*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到挪威的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.49/次+10.56*115%/分钟 | 1.41*115% +0.10元人民币 | 1.41*115% +0.15元人民币 | 1.41*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||
| 拨Telenor网用户或PSTN用户 | ||||||||||||||||
| 4.67*115%/分钟 | 3,73*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨其它移动网用户 | ||||||||||||||||
| NETCOM | NOK | 15秒 | IDD*115% | 4.34*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到挪威的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.868*115%/分钟 | 1.49*115% +0.10元人民币 | 1.49*115% +0.15元人民币 | 1.49*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||||
| 罗马尼亚 | MOBIFON | 美元 | 周一至周五 7am-9pm;周六7am-3pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.137*115%/分钟 | 0.096*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到罗马尼亚的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.257*115%/分钟 | 3.217*115%/分钟 | 0.096*115%+0.1RMB | 0.096*115%+0.15RMB | 0.096*115%+1.00RMB | 免费 | ||
| 拨MOBIFON网用户 | ||||||||||||||||
| 0.219*115%/分钟 | 0.205*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨PSTN用户 | ||||||||||||||||
| Orange (MobilRom) | 美元 | 周一至周五 8am-7pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.15*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到罗马尼亚的IDD费用*115%,以人民币计算 | 2.05*115%/分钟 | 0.08*115%+0.1RMB | 0.08*115%+0.15RMB | 0.08*115%+1.00RMB | 免费 | |||||
| 拨MobilRom网用户 | ||||||||||||||||
| 0.30*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨其它固定网用户 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()