| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 葡萄牙 | TMN | 欧元 | 无 | 国内:60秒;国际:30秒 | IDD*115% | 0.30*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到葡萄牙的IDD费用*115%,以人民币计算 | 2.50*115%/分钟 | 0.20*115% +0.10元人民币 | 0.20*115% +0.15元人民币 | 0.20*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||
| Vodafone (Telecel) | 欧元 | 无 | 30秒 | IDD*115% | 0.26*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到葡萄牙的IDD费用*115%,以人民币计算 | 1.61*115%/分钟 | 0.25*115%+0.1元人民币 | 0.25*115%+0.15元人民币 | 0.25*115%+1.00元人民币 | 免费 | |||||
| 拨叫本网用户 | ||||||||||||||||
| 0.50*115%/分钟 | ||||||||||||||||
| 拨叫其它网用户 | ||||||||||||||||
| OPTIMUS | 欧元 | 无 | 60秒 | 0.89784*115% | 0.4988*115% | 免收移动网络费用,我方收取中国到葡萄牙的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.89784*115% | 0.2494*115%+0.1RMB | 0.2494*115%+0.15RMB | 0.2494*115%+1.00RMB | 免费 | |||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()