| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| NTC (HTK) | 美元 | 周一至周五8am-8pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.46*115% | 0.40*115% | 0.46*115%/分钟或0.40*115%/分钟,再加上我方收取中国到俄罗斯的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.85*115%/分钟 | 3.59*115%/分钟 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |||
| 当地 | ||||||||||||||||
| 根据地区采取不同费率 | ||||||||||||||||
| 长途 | ||||||||||||||||
| FECS-900 | 美元 | 周一至周五8am-10pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.55*115% | 0.39*115% | 免收移动网络费用,我方收取中国到俄罗斯的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.64*115%/分钟 | 3.36*115%/分钟 | 0.12*115% +0.10元人民币 | 0.12*115% +0.15元人民币 | 0.12*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||
| 当地 | ||||||||||||||||
| 根据地区采取不同费率 | ||||||||||||||||
| 长途 | ||||||||||||||||
| SCS | 美元 | 周一至周六8am-8pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.39*115% | 0.33*115% | 免收移动网络费用,我方收取中国到俄罗斯的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.3*115%/分钟 | 0.12*115% +0.10元人民币 | 0.12*115% +0.15元人民币 | 0.12*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||
| 当地 | ||||||||||||||||
| 根据地区采取不同费率 | ||||||||||||||||
| 长途 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()