| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 保加利亚 | MOBILTEL | SDR | 周一至周五7am-9pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.29*115%/分钟 | 0.22*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到保加利亚的IDD费用*115%,以人民币计算 | 1.70*115%/分钟 | 0.20*115%+0.1RMB | 0.20*115%+0.15RMB | 0.20*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 拨MOBILTEL网用户 | ||||||||||||||||
| 0.40*115%/分钟 | 0.30*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨其他网用户 | ||||||||||||||||
| 希腊 | STET HELLAS | 欧元 | 周一至周五6am-10pm | 国内:30 秒-繁忙,43秒-非忙;对中国15.929秒 | IDD*115% | 0.40*115%/分钟 | 0.28*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到希腊的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.76*115% /分钟 | 0.61*115% /分钟 | 0.10*115% +0.10元人民币 | 0.10*115% +0.15元人民币 | 0.10*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||
| PANAFON VODAFONE | 欧元 | 无 | 30秒 | IDD*115% | 0.33*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到希腊的IDD费用*115%,每6秒0.80元人民币 | 1.40*115%/分钟 | 0.12*115%+0.1元人民币 | 0.12*115%+0.15元人民币 | 0.12*115%+1.00元人民币 | 免费 | |||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()