| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国 (每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 俄
罗
斯 |
North-West | 美元 | 周一至周五8am-8pm | 1分钟 | IDD*115% | 俄罗斯0.53*115% | 0.35*115% | 0.35*115%/分钟,再加上我方收取中国到俄罗斯的IDD费用*115%,以人民币计算 | 6.05*115%/分钟 | 5.87*115%/分钟 | 0.14*115% +0.10元人民币 | 0.14*115% +0.15元人民币 | 0.14*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||
| 当地 | ||||||||||||||||
| 1.22*115% | 1.04*115% | |||||||||||||||
| 列宁格勒地区 | ||||||||||||||||
| 1.36*115% | 1.17*115% | |||||||||||||||
| 欧洲地区 | ||||||||||||||||
| 2.60*115% | 2.42*115% | |||||||||||||||
| 亚洲部分 | ||||||||||||||||
| Kuban-GSM | 美元 | 周一至周五8am-8pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.48*115% | 0.36*115% | 免收移动网络费用,我方收取中国到俄罗斯的IDD费用*115%,以人民币计算 | 2.76*115%/分钟 | 2.14*115%/分钟 | 0.12*115% +0.10元人民币 | 0.12*115% +0.15元人民币 | 0.12*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||
| Kransnodar地区 | ||||||||||||||||
| 1.03*115% | 0.76*115% | |||||||||||||||
| 欧洲部分 | ||||||||||||||||
| 1.25*115% | 0.97*115% | |||||||||||||||
| 亚洲部分 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()