| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国(每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 丹麦 | Tele Danmark (TDC) | 丹麦克郎 | 周一至周六8am-7:30pm | 1秒 | 0.23*115%/次+IDD*115% | 0.23*115%/次+3.95*115%/分钟 | 0.23*115%/次+3.45*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到丹麦的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.23*115%/次+17.43*115%/分钟 | 0.23*115%/次+15.59*115%/分钟 | 2*115% +0.10元人民币 | 2*115% +0.15元人民币 | 2*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||
| sonofon | 丹麦克郎 | 周一至周五8am-5pm | 1秒 | 0.23*115%/次+IDD*115% | 0.23*115%/次+3.88*115%/分钟 | 0.23*115%/次+3.48*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到丹麦的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.23*115%/次+19*115%/分钟 | 2*115% +0.10元人民币 | 2*115% +0.15元人民币 | 2*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||
| orange | 丹麦克郎 | 周一至周六8am-7:30pm | 30秒 | 0.20*115%/次+IDD*115% | 0.20*115%/次+3.88*115%/分钟 | 0.20*115%/次+3.40*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到丹麦的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.20*115%/次+10.75*115%/分钟 | 0.20*115%/次+9.05*115%/分钟 | 2*115%+0.1RMB | 2*115%+0.15RMB | 2*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 波恩荷尔摩岛 | 丹麦Tele Danmark | 丹麦克郎 | 周一至周六8am-7:30pm | 1秒 | 0.23*115%/次+IDD*115% | 0.23*115%/次+3.95*115%/分钟 | 0.23*115%/次+3.45*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到波恩荷尔摩岛的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.23*115%/次+17.43*115%/分钟 | 0.23*115%/次+15.59*115%/分钟 | 2*115% +0.10元人民币 | 2*115% +0.15元人民币 | 2*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准
![]()