| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国(每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 西班牙 | Telefo nica Moviles | 欧元 | 周一至周五 8am-8pm(国内)8am-10pm(国际) | 30秒 | 0.34*115%/次+IDD*115%/分钟 | 0.541*115%/分钟+0.12*115%/次 | 0.24*115%/分钟+0.12*115%/次 | 免收移动网络费用,我方收取中国到西班牙的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.34*115%/次+1.5*115% /分钟 | 0.384648*115%/次+1.448439*115% /分钟 | 0.30* 115%+0.1RMB | 0.30* 115%+0.15RMB | 0.30* 115%+1.00RMB | 免费 | ||
| AIRTEL VODAFONE | 欧元 | 周一至周五8am-8pm(国内);8am-10pm(国际) | 30秒 | 0.38*115%/次+IDD*115%/分钟 | 0.12*115%/次+0.72*115%/分钟 | 0.12*115%/次+0.36*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到西班牙的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.38*115%/次+1.75*115%/分钟 | 0.38*115%/次+1.45*115%/分钟 | 0.30*115% +0.10元人民币 | 0.30*115% +0.15元人民币 | 0.30*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||
| AMENA | 欧元 | 周一至周五 8am-10pm | 1秒 | IDD*115% | 0.576972*115%/分钟 | 0.348587*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到西班牙的IDD费用*115%,以人民币计算 | 2.028416*115%/分钟+0.375633 | 1.427404*115%/分钟+0.375633 | 0.210354*115%+0.1RMB | 0.210354*115%+0.15RMB | 0.210354*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 拨本网用户(呼叫建立费0.120202) | ||||||||||||||||
| 0.69*115%/分钟 | 0.41*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 其它移动网用户(呼叫建立费0.120202 | ||||||||||||||||
| 0.48*115%/分钟 | 0.29*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨叫PSTN用户(呼叫建立费0.120202) | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准
![]()