| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国(每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 意大利 | TIM | 欧元 | 无 | 20秒 | 0.3*115%/次+IDD*115%/分钟 | 0.1549*115%/次+0.411*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到意大利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.3*115%/次+2.448*115%/分钟 | 0.1485*115%+0.1元人民币 | 0.1485*115%+0.15元人民币 | 0.1485*115%+1.00元人民币 | 免费 | ||||
| Omnitel | 欧元 | 无 | 国内:1秒 国际(对中国):3.5秒 | 0.3564*115%/次+IDD*115% | 0.3533*115%/分钟+0.1188*115%/次 | 免收移动网络费用,我方收取中国到意大利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.3564*115%/次+2.3241*115%/分钟 | 0.1157*115% +0.10元人民币 | 0.1157*115% +0.15元人民币 | 0.1157*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||||
| Wind | 欧元 | 无 | 1秒 | IDD*115%/分钟 | 0.41316*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到意大利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 0.77466*115%/分钟 | 0.103291*115%+0.1RMB | 0.103291*115%+0.15RMB | 0.103291*115%+1.00RMB | 免费 | |||||
| Blu | 欧元 | 无 | 1秒 | IDD*115%/分钟 | 0.3357*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到意大利的IDD费用*115%,以人民币计算 | 2.0658*115%/分钟 | 0.1369*115%+0.1RMB | 0.1369*115%+0.15RMB | 0.1369*115%+1.00RMB | 免费 | |||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准
![]()