| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国(每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 瑞士 | Swiss PTT | 瑞士法郎 | 周一至周五7am-7pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.98*115%/分钟 | 0.72*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到瑞士的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.10*115%/分钟 | 2.41*115%/分钟 | 0.32*115% +0.10元人民币 | 0.32*115% +0.15元人民币 | 0.32*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||
| orange | CHF | 周一至周五7am-7pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.88*115%/分钟 | 0.61*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到瑞士的IDD费用*115%,以人民币计算 | 3.52*115%/分钟 | 3.08*115%/分钟 | 0.31*115%+0.1RMB | 0.31*115%+0.15RMB | 0.31*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 波兰 | CENTE RTEL | 兹罗提 | 周一至周五8am-8pm | 1分钟 | IDD*115% | 0.65*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到波兰的IDD费用*115%,以人民币计算 | 8.92*115%/分钟 | 8.27*115%/分钟 | 0.29*115%+0.1RMB | 0.29*115%+0.15RMB | 0.29*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 拨打CENTERTEL用户 | ||||||||||||||||
| 1.30*115%/分钟 | 0.65*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨打其他网用户 | ||||||||||||||||
| polko mtel | 兹罗提 | 周一至周五7am-8pm | 30秒 | IDD*115% | 1.68*115%/分钟 | 0.77*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到波兰的IDD费用*115%,以人民币计算 | 10.46*115%/分钟 | 9.54*115%/分钟 | 0.84*115% +0.10元人民币 | 0.84*115% +0.15元人民币 | 0.84*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||
| ERA( PTC) | 兹罗提 | 周一至周五7am-8pm | 30秒;1分钟(国际) | IDD*115% | 1.32*115%/分钟 | 0.62*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到波兰的IDD费用*115%,以人民币计算 | 10.30*115%/分钟 | 9.60*115%/分钟 | 0.71*115%+0.1RMB | 0.71*115%+0.15RMB | 0.71*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 拨打PTC用户 | ||||||||||||||||
| 1.53*115%/分钟 | 083*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨打PSTN用户 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()