| 国家及地区 | 运营者 | 单位 | 繁忙时间 | 计费时长 | 主叫国际通话费 | 主叫当地通话费 | 作被叫通话费 | 拨叫中国通话费 | 短信发到中移动(每条) | 短信发到中国其它营运商(每条) | 短信发到第三国(每条) | 短信收 (每条) | ||||
| 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | 繁忙时间 | 非繁忙时间 | |||||||||
| 英国 | O2 (BT Cel ln et) | 英镑 | 周一至周六 8am-10pm | 30秒 | IDD*115% | 0.4*115%/分钟 | 0.1*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到英国的IDD费用*115%,以人民币计算 | 1.30*115%/分钟 | 1.09*115%/分钟 | 0.15*115%+0.1RMB | 0.15*115%+0.15RMB | 0.15*115%+1.00RMB | 免费 | ||
| 拨网内 | ||||||||||||||||
| 0.5*115%/分钟 | 0.3*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨网外 | ||||||||||||||||
| Vod af one | 英镑 | 周一至周六7.30am -9.30 pm | 30秒 | IDD*115% | 0.288*115%/分钟 | 0.115*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到英国的IDD费用*115%,以人民币计算 | 1.622*115%/分钟 | 1.38*115%/分钟 | 0.115*115% +0.10元人民币 | 0.115*115% +0.15元人民币 | 0.115*115% +1.00元人民币 | 免费 | |||
| ora nge | 英镑 | 周一至周五 8am- 6pm | 30秒 | IDD*115% | 0.09*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到英国的IDD费用*115%,以人民币计算 | 1.14*115%/分钟 | 0.97*115%/分钟 | 0.05*115% +0.10元人民币 | 0.05*115% +0.15元人民币 | 0.05*115% +1.00元人民币 | 免费 | ||||
| 拨打ORANGE用户 | ||||||||||||||||
| 0.25*115%/分钟 | 0.10*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨打其他移动网用户 | ||||||||||||||||
| 0.18*115%/分钟 | 0.09*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨打PSTN用户 | ||||||||||||||||
| one 2 one | 英镑 | 周一至周五 7am-7pm(国内)8am-9pm(国际) | 30秒 | IDD*115% | 0.09*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到英国的IDD费用*115%,以人民币计算 | 1.27*115%/分钟 | 1.08*115%/分钟 | 0.05*115%+0.1RMB | 0.05*115%+0.15RMB | 0.05*115%+1.00RMB | 免费 | ||||
| 0.25*115%/分钟 | 拨打ORANGE用户0.10*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨打其他移动网用户 | ||||||||||||||||
| 0.18*115%/分钟 | 0.09*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨打PSTN用户 | ||||||||||||||||
| T-mo
bile (one 2 one) |
英镑 | 周一至周五 7am-7pm(国内)8am-6pm(国际) | 30秒 | IDD*115% | 0.15*115%/分钟 | 0.08*115%/分钟 | 免收移动网络费用,我方收取中国到英国的IDD费用*115%,以人民币计算 | 1.30*115%/分钟 | 1.10*115%分钟 | 0.15*115%+0.1RMB | 0.15*115%+0.15RMB | 0.15*115%+1.00RMB | 免费 | |||
| 拨打固定用户 | ||||||||||||||||
| 0.20*115%/分钟 | 0.20*115%/分钟 | |||||||||||||||
| 拨打移动用户 | ||||||||||||||||
注:本资费仅供参考,以国外运营商提供的计费依据为准。
![]()