国际漫游用户出访拨号方式
漫游国家/地区:澳门 国家代码:853
| 运营公司 | CTM | |
| GSM网络代码 | 5501 | |
| 国家代码 | 853 | |
| 国际字冠 | 00 | |
| 紧急号码 | 紧急呼叫:112 火警:999 匪警:999 救护车:999 |
|
| 客户服务 | 本地:8913912 国际:+853 8913912 |
服务时间: 周日: 09:00-13:00 其它: 09:00-17:30 |
| 查号台 | 本地:中英文 181 国际:101 | |
| 拨当地 | 直拨用户号 | |
| 拨国际 | 00-国家代码-区号-用户号码 | |
| 拨中国 | 固定用户、模拟移动用户: 数字移动用户: |
|
| 开通日期 | 1996.1.28 | |
国际漫游用户出访通话费用表
单位:货币单位/分钟
| 运营公司 | CTM | |
| 货币单位 | 澳门币 | |
| 计费单位时长 | 1分钟 | |
| 作主叫 | 繁忙时间 | 2.33 |
| 非繁忙时间 | ||
| 作被叫 | 繁忙时间 | 2.33 |
| 非繁忙时间 | ||
| 主叫国际 | 繁忙时间 | 2.33+IDD' |
| 非繁忙时间 | ||
| 繁忙时间 | 无 | |
| 注 1:IDD'-被访问的IDD * 115% * 115%,算四舍五入,保留两位小数; 2:人民币的兑换率为上一月23日人民币对外币的兑换率; 3:国际漫游出访用户在被访地被叫所需费用为:中国至被访地的国际长途+漫游地区被叫电话费。 |